<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo! Search Marketing: Neuer Ranking-Mechanismus im Test</title>
	<atom:link href="http://www.marketing2null.de/2007/07/17/yahoo-search-marketing-neuer-ranking-mechanismus-im-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing2null.de/2007/07/17/yahoo-search-marketing-neuer-ranking-mechanismus-im-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: This and That</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/07/17/yahoo-search-marketing-neuer-ranking-mechanismus-im-test/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>This and That</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 22:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/07/17/yahoo-search-marketing-neuer-ranking-mechanismus-im-test/#comment-25</guid>
		<description>[...] Yahoo! Search Marketing: Neuer Ranking-Mechanismus im Test - Im Zuge der Einführung von Yahoo Panama wird auch ein neues Ranking der Anzeigen eingeführt. Statt strickt nach Preis wird man sich mehr am AdWords-Modell orientieren - sicherlich werden die Klickrate und der Klickpreis auch hier die wichtigste Rolle übernehmen. Das dürfte für passendere Anzeigen und mehr Geld in den Kassen von Yahoo sorgen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Search Marketing: Neuer Ranking-Mechanismus im Test &#8211; Im Zuge der Einführung von Yahoo Panama wird auch ein neues Ranking der Anzeigen eingeführt. Statt strickt nach Preis wird man sich mehr am AdWords-Modell orientieren &#8211; sicherlich werden die Klickrate und der Klickpreis auch hier die wichtigste Rolle übernehmen. Das dürfte für passendere Anzeigen und mehr Geld in den Kassen von Yahoo sorgen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

