<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Adwords: Kohle vs. Anzeigenqualität</title>
	<atom:link href="http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas Reiffen</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Andreas Reiffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 11:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/#comment-221</guid>
		<description>Einverstanden. Alle Ansätze haben irgendwo Schwachstellen. Google sollte Exact vor Phrase und Phrase vor Broad heranziehen. Wenn dann Expanded Broad Match und der normale Broad Match getrennt würden, dann wären wohl alle glücklich. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einverstanden. Alle Ansätze haben irgendwo Schwachstellen. Google sollte Exact vor Phrase und Phrase vor Broad heranziehen. Wenn dann Expanded Broad Match und der normale Broad Match getrennt würden, dann wären wohl alle glücklich. <img src='http://www.marketing2null.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/#comment-220</guid>
		<description>Da hast Du allerdings recht, Andreas. Das getrennte Einbuchen wäre eine Möglichkeit - wenn auch nur theoretischer Natur. ;) Denn ab einer gewissen Größe wird das dann nicht mehr handelbar. Vor diesem Hintergrund stellt Dein Vorschlag eine sinnvolle Alternative dar. Doch was passiert, wenn keine Broad-Begriffe mehr gebucht werden? Dann geht der direkte &quot;Draht&quot; zum Kundenverhalten verloren. Broad-Matches sind doch nach wie vor die beste Quelle beim Keywording. So scheint dann wohl nur eine Hybridlösung wirklich glücklich zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast Du allerdings recht, Andreas. Das getrennte Einbuchen wäre eine Möglichkeit &#8211; wenn auch nur theoretischer Natur. <img src='http://www.marketing2null.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Denn ab einer gewissen Größe wird das dann nicht mehr handelbar. Vor diesem Hintergrund stellt Dein Vorschlag eine sinnvolle Alternative dar. Doch was passiert, wenn keine Broad-Begriffe mehr gebucht werden? Dann geht der direkte &#8220;Draht&#8221; zum Kundenverhalten verloren. Broad-Matches sind doch nach wie vor die beste Quelle beim Keywording. So scheint dann wohl nur eine Hybridlösung wirklich glücklich zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Reiffen</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Andreas Reiffen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/#comment-197</guid>
		<description>Daniel, mag sein, dass es seitens Google gar nicht erwünscht ist, dass Broad Matches vorgezogen werden. Will man das Adwords-System zwingen, keine Broad und Phrase Matches den Exact Matches vorzuziehen, so bleibt nur noch die Möglichkeit, die drei Match-Typen immer in unterschiedliche Anzeigengruppen zu packen. In den Broad-Gruppen müsste man dann alle Phrase und Exact Matches ausschließen, in den Phrase-Gruppen alle Exact Matches. Sehr komfortabel und übersichtlich ist das allerdings nicht mehr. Alternative: Den Account möglichst schnell mit vielen Exact Matches expandieren und dann alle Broad Matches löschen oder pausieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, mag sein, dass es seitens Google gar nicht erwünscht ist, dass Broad Matches vorgezogen werden. Will man das Adwords-System zwingen, keine Broad und Phrase Matches den Exact Matches vorzuziehen, so bleibt nur noch die Möglichkeit, die drei Match-Typen immer in unterschiedliche Anzeigengruppen zu packen. In den Broad-Gruppen müsste man dann alle Phrase und Exact Matches ausschließen, in den Phrase-Gruppen alle Exact Matches. Sehr komfortabel und übersichtlich ist das allerdings nicht mehr. Alternative: Den Account möglichst schnell mit vielen Exact Matches expandieren und dann alle Broad Matches löschen oder pausieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 10:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/#comment-195</guid>
		<description>Den Lead von Broad gebuchten Begriffen mit hohem CPC vor exakt gebuchten Begriffen kann ich aus eigener Erfahrung leider nur bestätigen. Ich bin verantwortlich für einen großen Google-Account in Deutschland und dort haben wir bei sehr modularer Struktur unserer Konten das gleiche Verhalten von Google festgestellt. Die Frage ist nur: ist Google das überhaupt bewusst? An dem Grundsatz, dass Qualität vor $-Quantität geht zweifle ich noch gar nicht mal so sehr - an der schwierigen Handelbarkeit des AdWords-Systems mit unzähligen Erweiterungen (Markenschutz, Quality-Score mit Mindestgebotspreisen, Mindestgebote für den Einzug in Premium-Platzierungen ...) umso mehr... Toller Artikel - mal wieder die Premiumklasse zum SEM in D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Lead von Broad gebuchten Begriffen mit hohem CPC vor exakt gebuchten Begriffen kann ich aus eigener Erfahrung leider nur bestätigen. Ich bin verantwortlich für einen großen Google-Account in Deutschland und dort haben wir bei sehr modularer Struktur unserer Konten das gleiche Verhalten von Google festgestellt. Die Frage ist nur: ist Google das überhaupt bewusst? An dem Grundsatz, dass Qualität vor $-Quantität geht zweifle ich noch gar nicht mal so sehr &#8211; an der schwierigen Handelbarkeit des AdWords-Systems mit unzähligen Erweiterungen (Markenschutz, Quality-Score mit Mindestgebotspreisen, Mindestgebote für den Einzug in Premium-Platzierungen &#8230;) umso mehr&#8230; Toller Artikel &#8211; mal wieder die Premiumklasse zum SEM in D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Zmölnig</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Ralf Zmölnig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/#comment-113</guid>
		<description>Gut erarbeitet! Besonders der Report zur Suchanfragenleistung ist ein wenig verwendetes Mittel um seine Kampagne(n) zu optmimieren. Dem sollte wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Eine Isolation von über Negativmatches ist in meinen Augen ebenso sinnvoll, und es ist sträflich zu sehen, wie viele damit bis heute selbst bei großvolumigen Kampagnen nihct damit arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut erarbeitet! Besonders der Report zur Suchanfragenleistung ist ein wenig verwendetes Mittel um seine Kampagne(n) zu optmimieren. Dem sollte wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.<br />
Eine Isolation von über Negativmatches ist in meinen Augen ebenso sinnvoll, und es ist sträflich zu sehen, wie viele damit bis heute selbst bei großvolumigen Kampagnen nihct damit arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Negative Kannibalen &#187; my affiliate life &#187; Blog Archiv</title>
		<link>http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Negative Kannibalen &#187; my affiliate life &#187; Blog Archiv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing2null.de/2007/11/12/google-adwords-kohle-vs-anzeigenqualitaet/#comment-111</guid>
		<description>[...] Aktuell gibt´s einen Artikel über Kannibalisierungseffekte bei Broad Match Keywords. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktuell gibt´s einen Artikel über Kannibalisierungseffekte bei Broad Match Keywords. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
